가을 산행을 위한 ' 산림청 선정 100대 명산'
2019.09.08 22:22
지역 | NO | 명산순위 | 산명 | 높이 | 소재지 | 산행일 | 비고 |
서 울
경 기 | 1 | 44 | 감악산 | 657 | 경기 파주, 양주 |
|
|
2 | 9 | 관악산 | 632 | 서울 관악,경기 과천 안양 |
|
| |
3 | 16 | 도봉산 | 740 | 서울 도봉, 경기 의정부 |
| 국립공원 | |
4 | 66 | 마니산 | 469 | 인천 강화 |
|
| |
5 | 40 | 명성산 | 923 | 경기 포천, 강원 철원 |
|
| |
6 | 31 | 명지산 | 1,267 | 경기 가평 |
| 군립공원 | |
7 | 백운산 | 904 | 경기 포천, 강원 화천 |
|
| ||
8 | 3 | 북한산 | 837 | 서울 도봉 은평,경기 고양 |
| 국립공원 | |
9 | 48 | 소요산 | 559 | 경기 동두천 포천 |
|
| |
10 | 28 | 용문산 | 1,157 | 경기 양평 |
|
| |
11 | 33 | 운악산 | 936 | 경기 가평 포천 |
|
| |
12 | 42 | 유명산 | 862 | 경기 가평 양평 |
|
| |
13 | 85 | 천마산 | 812 | 경기 남양주 |
| 군립공원 | |
14 | 47 | 축령산 | 879 | 경기 남양주 가평 |
|
| |
15 | 80 | 화악산 | 1,468 | 경기 가평,강원 화천 |
|
| |
강
원
도 | 16 | 52 | 가리산 | 1,051 | 강원 홍천 |
|
|
17 | 51 | 가리왕산 | 1,561 | 강원 정선 평창 |
|
| |
18 | 68 | 계방산 | 1,577 | 강원 홍천 평창 |
| ||
19 | 공작산 | 887 | 강원 홍천 |
|
| ||
20 | 대암산 | 1,304 | 강원 양구 인제 | ||||
21 | 덕항산 | 1,071 | 강원 삼척 | ||||
22 | 22 | 두타산 | 1,353 | 강원 동해 삼척 | |||
23 | 57 | 방태산 | 1,436 | 강원 인제 | |||
24 | 백덕산 | 1,350 | 강원 평창 | ||||
25 | 74 | 백운산 | 883 | 강원 정선 평창 | |||
26 | 72 | 삼악산 | 645 | 강원 춘천 | |||
27 | 2 | 설악산 | 1,708 | 강원 속초 인제 | 국립공원 | ||
28 | 19 | 오대산 | 1,563 | 강원 평창 홍천 |
| 국립공원 | |
29 | 53 | 오봉산 | 779 | 강원 춘천 화천 | |||
30 | 용화산 | 878 | 강원 춘천 화천 | ||||
31 | 100 | 응봉산 | 999 | 강원 삼척,경북 울진 | |||
32 | 점봉산 | 1,424 | 강원 인제 양양 | ||||
33 | 17 | 치악산 | 1,288 | 강원 원주 횡성 | 국립공원 | ||
34 | 20 | 태백산 | 1,567 | 강원 태백,경북 봉화 | 도립공원 | ||
35 | 태화산 | 1,027 | 강원 영월 | ||||
36 | 61 | 팔봉산 | 302 | 강원 홍천 | |||
충
청
도 | 37 | 8 | 계룡산 | 845 | 충남 공주,논산 |
| 국립공원 |
38 | 96 | 구병산 | 876 | 충북 보은 |
| ||
39 | 54 | 금수산 | 1,016 | 충북 제천 단양 |
| ||
40 | 6 | 대둔산 | 878 | 충남 금산 논산,전북 완주 | 도립공원 | ||
41 | 25 | 대야산 | 931 | 충북 괴산,경북 문경 |
| ||
42 | 99 | 덕숭산 | 495 | 충남 예산 | 도립공원 | ||
43 | 56 | 도락산 | 964 | 충북 단양 | |||
44 | 32 | 민주지산 | 1,242 | 충북 영동,경북 김천 |
| ||
45 | 98 | 서대산 | 904 | 충남 금산,충북 옥천 | |||
46 | 7 | 소백산 | 1,439 | 충북 단양,경북 영주 | 국립공원 | ||
47 | 10 | 속리산 | 1,057 | 충북 보은,경북 상주 |
| 국립공원 | |
48 | 18 | 월악산 | 1,094 | 충북 제천 | 국립공원 | ||
49 | 39 | 천태산 | 715 | 충북 영동,충남 금산 | |||
50 | 35 | 칠갑산 | 561 | 충남 청양 | 도립공원 | ||
51 | 희양산 | 998 | 충북 괴산,경북 문경 | ||||
전
라
도 | 52 | 21 | 강천산 | 584 | 전북 순창,전남 담양 | 군립공원 | |
53 | 깃대봉 | 368 | 전남 신안 홍도 | ||||
54 | 36 | 내장산 | 763 | 전북 정읍 순창,전남 장성 | 국립공원 | ||
55 | 4 | 덕유산 | 1,614 | 전북 무주 장수,경남 거창 | 국립공원 | ||
56 | 62 | 두륜산 | 700 | 전남 해남 | 도립공원 | ||
57 | 13 | 마이산 | 685 | 전북 진안 | 도립공원 | ||
58 | 65 | 모악산 | 794 | 전북 김제 완주 | 도립공원 | ||
59 | 41 | 무등산 | 1,187 | 광주,전남 담양 화순 | 국립공원 | ||
60 | 방장산 | 743 | 전북 정읍 고창,전남 장성 | ||||
61 | 백암산 | 741 | 전남 장성,전북 정읍 순창 | ||||
62 | 59 | 백운산 | 1,218 | 전남 광양 | |||
63 | 43 | (내)변산 | 508 | 전북 부안 |
| 도립공원 | |
64 | 37 | 선운산 | 336 | 전북 고창 | 도립공원 | ||
65 | 운장산 | 1,126 | 전북 진안 완주 | ||||
66 | 12 | 월출산 | 809 | 전남 영암 강진 | 국립공원 | ||
67 | 84 | 장안산 | 1,237 | 전북 장수 | 군립공원 | ||
68 | 적상산 | 1,034 | 전북 무주 | ||||
69 | 89 | 조계산 | 884 | 전남 순천 승주 | 도립공원 | ||
70 | 49 | 천관산 | 723 | 전남 장흥 | 도립공원 | ||
71 | 76 | 추월산 | 731 | 전남 담양,전북 순창 | |||
72 | 86 | 팔영산 | 609 | 전남 고흥 |
| 도립공원 | |
경
상
도 | 73 | 5 | 가야산 | 1,430 | 경남 합천,경북 성주 |
| 국립공원 |
74 | 24 | 가지산 | 1,240 | 경남 밀양 울산,경북 청도 | 도립공원 | ||
75 | 93 | 금산 | 705 | 경남 남해 |
| ||
76 | 64 | 금오산 | 977 | 경북 구미 김천 칠곡 |
| 도립공원 | |
77 | 82 | 금정산 | 802 | 부산 동래,경남 양산 | |||
78 | 88 | 남산 | 494 | 경북 경주 | |||
79 | 23 | 내연산 | 710 | 경북 포항 영덕 | 시립공원 | ||
80 | 무학산 | 761 | 경남 마산 | ||||
81 | 97 | 미륵산 | 461 | 경남 통영 | |||
82 | 46 | 비슬산 | 1,084 | 대구 달성,경북 청도 | |||
83 | 29 | 사량도 지리산 | 398 | 경남 통영 | |||
84 | 성인봉 | 984 | 경북 울릉도 | ||||
85 | 26 | 신불산 | 1,209 | 울산 울주 | |||
86 | 연화산 | 528 | 경남 고성 | 도립공원 | |||
87 | 91 | 운문산 | 1,188 | 경북 청도,경남 밀양 울주 | |||
88 | 83 | 재약산 | 1,189 | 경남 밀양 | |||
89 | 14 | 주왕산 | 721 | 경북 청송 | 국립공원 | ||
90 | 73 | 주흘산 | 1,106 | 경북 문경 | |||
91 | 1 | 지리산 | 1,915 | 경남 산청,전남 구례 | 국립공원 | ||
92 | 63 | 천성산 | 921 | 경남 양산 | |||
93 | 30 | 청량산 | 870 | 경북 봉화 | 도립공원 | ||
94 | 34 | 팔공산 | 1,193 | 대구,경북 경산 영천 군위 | 도립공원 | ||
95 | 55 | 화왕산 | 757 | 경남 창녕 |
| 도립공원 | |
96 | 11 | 황매산 | 1,108 | 경남 합천 | 도립공원 | ||
97 | 황석산 | 1,190 | 경남 함양 | ||||
98 | 87 | 황악산 | 1,111 | 경북 김천,충북 영동 |
| ||
99 | 황장산 | 1,077 | 경북 문경 | ||||
제주 | 100 | 27 | 한라산 | 1,950 | 제주 | 국립공원 |
* 명산순위는 한국의 산하 인기명산100 순위임
[100대명산 리스트에는 없지만, 한국의 산하 인기명산100에 선정된 산]
지역 | 명산순위 | 산명 | 높이 | 소재지 | 산행일 | 비고 |
서울 경기 | 15 | 청계산 | 615 | 서울 서초,경기 과천 성남 |
|
|
충남 | 38 | 용봉산 | 381 | 충남 홍성 |
|
|
서울 경기 | 45 | 수락산 | 640 | 서울 노원,경기 남양주 의정부 |
|
|
서울 경기 | 50 | 수리산 | 469 | 경기 안양 군포 안산 | ||
서울 경기 | 58 | 연인산 | 1,068 | 경기 가평 | 도립공원 | |
충남 | 60 | 오서산 | 790 | 충남 홍성 보령 |
|
|
충남 | 67 | 가야산 | 678 | 충남 예산 서산 |
|
|
서울 경기 | 69 | 광교산 | 582 | 경기 수원 용인 |
|
|
경남 | 70 | 남산제일봉 | 1,054 | 경남 합천 |
|
|
전남 | 71 | 달마산 | 470 | 전남 해남 |
|
|
강원 | 75 | 선자령 | 1,158 | 강원 평창 강릉 |
| |
경북 | 77 | 조령산 | 1,026 | 경북 문경,충북 괴산 |
|
|
전북 | 78 | 바래봉 | 1,165 | 전북 남원 |
|
|
충북 | 79 | 칠보산 | 779 | 충북 괴산 |
|
|
서울 경기 | 81 | 검단산 | 658 | 경기 하남 광주 |
| |
전북 | 90 | 남덕유산 | 1,507 | 전북 장수,경남 함양 거창 |
|
|
강원 | 92 | 민둥산 | 1,119 | 강원 정선 |
|
|
서울 경기 | 94 | 불암산 | 510 | 서울 노원,경기 양주 |
|
|
서울 경기 | 95 | 남한산 | 522 | 경기 광주,서울 송파 |
|
|
댓글 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
271 | 어깨에 나타나는 대표 질환 | 물님 | 2020.07.09 | 2800 |
270 | 대상포진의 위험성 | 물님 | 2020.06.23 | 2619 |
269 | 발목 접질럈을 때 처치방법 | 물님 | 2020.06.23 | 2599 |
268 | 잘 걷는 방법 | 물님 | 2020.06.16 | 2574 |
267 | 허리 통증으로 고생하시는 분들 참조하십시오 | 물님 | 2020.04.24 | 2623 |
266 | 아토피 치료에 참고하십시요 | 물님 | 2020.04.18 | 2625 |
265 | 꿀과 계피요법 | 물님 | 2020.02.12 | 2619 |
264 | 접지earthing 패드 효과 | 도도 | 2019.12.29 | 2612 |
263 | 노안 예방 | 물님 | 2019.11.24 | 2988 |
» | 가을 산행을 위한 ' 산림청 선정 100대 명산' | 물님 | 2019.09.08 | 2617 |